| | COLORE | GIORNI | NOTE MUSICALI | METALLO | PIANETA | VIRTU’ | …DEGENERA IN: |
| | ROSSO | MARTEDI’ | DO | FERRO | MARTE | FORZA (attività costruttiva) | Eccessi di collera e violenza, domina in tutta la furia bellica distruttiva |
| | ARANCIO | DOMENICA | RE | ORO | SOLE | CARITA’ (principio spirituale e incorruttibile della fede, della dignità, del coraggio, della nobiltà ed elevazione) | Orgoglio, nell’arroganza e nella vanità |
| | GIALLO | MERCOLEDI’ | MI | MERCURIO (lega) | MERCURIO | FEDE (saggezza, equilibrio, misura e costanza) | L’invidia |
| | VERDE | VENERDI’ | FA | RAME | VENERE | COSTANZA (emblematico dell’amore e di tutta la capacità creativa e fecondità produttiva) | Il vizio e particolarmente la lussuria |
| | BLU | SABATO | SOL | PIOMBO | SATURNO | PRUDENZA (condensazione in una sola cosa di austerità, severità, isolamento, pazienza, fermezza, prudenza e perseveranza) | Timore e preoccupazione, nell’ansia, nell’egoismo e nell’accidia |
| | INDACO | LUNEDI’ | LA | ARGENTO | LUNA | SPERANZA (l’illuminazione mistica) | Avidità e avarizia |
| | VIOLA | GIOVEDI’ | SI | STAGNO | GIOVE | GIUSTIZIA (benevolenza) | La cupidigia, il vizio della gola o ghiottoneria |
lunedì 2 aprile 2007
Tabella delle Cinture
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


1 commento:
good start
Posta un commento